请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
1月12日 19:30 | 意甲 | 熱拿亞 半球 帕爾馬 | 帕爾馬 | 等 | 等 |
1月05日 03:00 | 法乙 | 拉瓦勒 半球/一球 羅連安特 | 羅連安特 | 2:0 | 输 |
- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
麦克阿瑟VS中央海岸水手
麦克阿瑟 |
中央海岸水手 |
- 全部赛事
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 12-23 | 麦克阿瑟 | 0:0 | 中央海岸水手 | - | - |
魔术
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 01-01 | 西悉尼流浪者 | 0:0 | 西悉尼流浪者 | |||||
澳超 | 12-27 | 珀斯光荣 | 0:0 | 珀斯光荣 | |||||
澳超 | 12-23 | 麦克阿瑟 | 0:0 | 麦克阿瑟 | |||||
澳超 | 12-14 | 惠灵顿凤凰 | 0:0 | 惠灵顿凤凰 | |||||
澳超 | 12-07 | 西部联 | 0:0 | 西部联 | |||||
澳超 | 11-30 | 麦克阿瑟FC | 0:0 | 麦克阿瑟FC | |||||
澳超 | 11-10 | 悉尼FC | 0:0 | 悉尼FC | |||||
澳超 | 10-25 | 麦克阿瑟 | 0:0 | 麦克阿瑟 | |||||
澳超 | 10-20 | 麦克阿瑟 | 0:0 | 麦克阿瑟 | |||||
澳足总 | 09-29 | 墨尔本胜利 | 0:0 | 墨尔本胜利 | |||||
澳足总 | 09-22 | 南墨尔本 | 0:0 | 南墨尔本 | |||||
澳足总 | 09-14 | 欧克莱卡诺 | 0:0 | 欧克莱卡诺 | |||||
澳足总 | 08-25 | 纽卡斯尔喷气机 | 0:0 | 纽卡斯尔喷气机 |
中央海岸水手
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 12-31 | 中央海岸水手 | 0:0 | 中央海岸水手 | |||||
澳女联 | 12-31 | 中央海岸水手女足 | 0:0 | 中央海岸水手女足 | |||||
澳超 | 12-28 | 中央海岸水手 | 0:0 | 中央海岸水手 | |||||
澳女联 | 12-27 | 珀斯光荣女足 | 0:0 | 珀斯光荣女足 | |||||
澳超 | 12-23 | 麦克阿瑟 | 0:0 | 麦克阿瑟 | |||||
澳女联 | 12-22 | 中央海岸水手女足 | 0:0 | 中央海岸水手女足 | |||||
澳女联 | 12-14 | 布里斯班狮吼女足 | 0:0 | 布里斯班狮吼女足 | |||||
澳超 | 12-13 | 中央海岸水手 | 0:0 | 中央海岸水手 | |||||
澳超 | 12-08 | 中央海岸水手 | 0:0 | 中央海岸水手 | |||||
亚精英赛 | 12-03 | 中央海岸水手 | 0:0 | 中央海岸水手 | |||||
澳女联 | 11-30 | 中央海岸水手女足 | 0:0 | 中央海岸水手女足 | |||||
澳超 | 11-22 | 纽卡斯尔喷气机 | 0:0 | 纽卡斯尔喷气机 | |||||
澳女联 | 11-16 | 墨尔本城女足 | 0:0 | 墨尔本城女足 | |||||
澳超 | 11-10 | 中央海岸水手 | 0:0 | 中央海岸水手 | |||||
澳女联 | 11-08 | 西部联女足 | 0:0 | 西部联女足 | |||||
澳超 | 11-02 | 中央海岸水手 | 0:0 | 中央海岸水手 | |||||
澳女联 | 11-02 | 中央海岸水手女足 | 0:0 | 中央海岸水手女足 | |||||
澳超 | 10-26 | 阿德莱德联 | 0:0 | 阿德莱德联 | |||||
亚冠 | 10-22 | 上海海港 | 0:0 | 上海海港 | |||||
澳超 | 10-18 | 中央海岸水手 | 0:0 | 中央海岸水手 |
麦克阿瑟
赛事日期主队客队与本场相隔
澳超 01-01 15:00 西悉尼流浪者 麦克阿瑟 0
澳超 12-27 19:45 珀斯光荣 麦克阿瑟 0
澳超 12-23 16:00 麦克阿瑟 中央海岸水手 0
澳超 12-14 12:00 惠灵顿凤凰 麦克阿瑟 0
澳超 12-07 15:00 西部联 麦克阿瑟FC 0
澳超 11-30 16:35 麦克阿瑟FC 布里斯班狮吼 0
澳超 11-10 15:00 悉尼FC 麦克阿瑟 0
澳超 10-25 16:35 麦克阿瑟 纽卡斯尔喷气机 0
澳超 10-20 13:00 麦克阿瑟 珀斯光荣 0
澳足总 09-29 17:10 墨尔本胜利 麦克阿瑟 0
澳足总 09-22 16:00 南墨尔本 麦克阿瑟 0
澳足总 09-14 13:00 欧克莱卡诺 麦克阿瑟 0
澳足总 08-25 13:00 纽卡斯尔喷气机 麦克阿瑟 0
中央海岸水手
赛事日期主队客队与本场相隔
澳超 12-31 16:00 中央海岸水手 墨尔本城 0
澳女联 12-31 13:15 中央海岸水手女足 墨尔本城女足 0
澳超 12-28 14:00 中央海岸水手 奥克兰FC 0
澳女联 12-27 17:00 珀斯光荣女足 中央海岸水手女足 0
澳超 12-23 16:00 麦克阿瑟 中央海岸水手 0
澳女联 12-22 14:00 中央海岸水手女足 西部联女足 0
澳女联 12-14 15:00 布里斯班狮吼女足 中央海岸水手女足 0
澳超 12-13 16:35 中央海岸水手 阿德莱德联 0
澳超 12-08 15:00 中央海岸水手 悉尼FC 0
亚精英赛 12-03 16:00 中央海岸水手 横滨水手 0
澳女联 11-30 13:00 中央海岸水手女足 堪培拉联女足 0
澳超 11-22 17:00 纽卡斯尔喷气机 中央海岸水手 0
澳女联 11-16 13:00 墨尔本城女足 中央海岸水手女足 0
澳超 11-10 13:00 中央海岸水手 惠灵顿凤凰 0
澳女联 11-08 16:00 西部联女足 中央海岸水手女足 0
澳超 11-02 14:00 中央海岸水手 珀斯光荣 0
澳女联 11-02 11:15 中央海岸水手女足 悉尼女足 0
澳超 10-26 14:00 阿德莱德联 中央海岸水手 0
亚冠 10-22 18:00 上海海港 中央海岸水手 0
澳超 10-18 16:35 中央海岸水手 墨尔本胜利 0
莱万本赛季联赛错失13次重大机会,与姆巴佩并列西甲最多
2024-12-16
前16轮意甲联赛输了8场!罗马队史第四次,上一次发生是在51年前
2024-12-16
登贝莱:恩里克不是我兄弟也不是我父亲,我们是教练球员的关系
2024-12-16
拙劣沃克放倒霍伊伦后两人顶牛,沃克顶到一半忽然倒地
2024-12-16
澳波:我们在比赛开局阶段表现出色,这是赛前的要求之一
2024-12-16
麦迪逊:对热刺这是一个重要的夜晚,想证明怀疑我们的人是错的
2024-12-16
老了沃克本赛季英超首发9场仅取胜1场,未首发曼城7战全胜
2024-12-16
米体:米兰将与赖因德斯、迈尼昂涨薪续约至2029年
2024-12-16
空前激烈英超第6到第13曼联仅差3分,第4到第13也仅差6分
2024-12-16
迭戈米利托当选为阿根廷竞技俱乐部新任主席,竞选中战胜原主席
2024-12-16