请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
1月19日 22:00 | 英超 | 曼聯 平手/半球 白禮頓 | 白禮頓 | 1:3 | 赢 |
1月19日 02:00 | 葡超 | 里奧阿維 球半/两球 士砵亭 | 士砵亭 | 0:3 | 赢 |
- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
贝尔格莱德游击VS里昂维勒班
贝尔格莱德游击 |
里昂维勒班 |
- 全部赛事
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 12-18 | 贝尔格莱德游击 | 0:0 | 里昂维勒班 | - | - |
魔术
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 12-28 | 贝尔格莱德游击 | 0:0 | 贝尔格莱德游击 | |||||
塞尔超 | 12-21 | 尼斯拉德尼基 | 0:0 | 尼斯拉德尼基 | |||||
欧篮联 | 12-21 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0:0 | 安纳托利亚艾菲斯 | |||||
欧篮联 | 12-18 | 贝尔格莱德游击 | 0:0 | 贝尔格莱德游击 | |||||
塞尔超 | 12-17 | 贝尔格莱德游击 | 0:0 | 贝尔格莱德游击 | |||||
欧篮联 | 12-13 | ALBA柏林 | 0:0 | ALBA柏林 | |||||
塞尔超 | 12-09 | 潘切沃泽勒 | 0:0 | 潘切沃泽勒 | |||||
亚海联 | 12-09 | 伊戈卡 | 0:0 | 伊戈卡 | |||||
欧篮联 | 12-06 | 贝尔格莱德游击 | 0:0 | 贝尔格莱德游击 | |||||
塞尔超 | 12-04 | 贝尔格莱德游击 | 0:0 | 贝尔格莱德游击 | |||||
塞尔杯 | 12-04 | 苏杜利察 | 0:0 | 苏杜利察 | |||||
欧篮联 | 12-04 | 贝尔格莱德游击 | 0:0 | 贝尔格莱德游击 | |||||
塞尔女联 | 12-01 | 贝尔格莱德游击女篮 | 0:0 | 贝尔格莱德游击女篮 | |||||
亚海联 | 12-01 | 贝尔格莱德游击 | 0:0 | 贝尔格莱德游击 | |||||
塞尔超 | 11-30 | 贝尔格莱德游击 | 0:0 | 贝尔格莱德游击 | |||||
欧篮联 | 11-29 | 贝尔格莱德游击 | 0:0 | 贝尔格莱德游击 | |||||
欧篮联 | 11-22 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | 贝尔格莱德红星 | |||||
欧篮联 | 11-16 | 贝尔格莱德游击 | 0:0 | 贝尔格莱德游击 | |||||
欧篮联 | 11-14 | 贝尔格莱德游击 | 0:0 | 贝尔格莱德游击 | |||||
塞尔超 | 11-10 | 贝尔格莱德游击 | 0:0 | 贝尔格莱德游击 |
里昂维勒班
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | |||||
欧篮联 | 12-21 | 萨拉基利斯 | 0:0 | 萨拉基利斯 | |||||
欧篮联 | 12-18 | 贝尔格莱德游击 | 0:0 | 贝尔格莱德游击 | |||||
欧篮联 | 12-14 | 里昂维勒班 | 0:0 | 里昂维勒班 | |||||
法篮甲 | 12-08 | ASVEL里昂维勒班 | 0:0 | ASVEL里昂维勒班 | |||||
欧篮联 | 12-07 | 米兰奥林匹亚 | 0:0 | 米兰奥林匹亚 | |||||
欧篮联 | 12-04 | ASVEL里昂维勒班 | 0:0 | ASVEL里昂维勒班 | |||||
法篮甲 | 12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | |||||
欧篮联 | 11-30 | ASVEL里昂维勒班 | 0:0 | ASVEL里昂维勒班 | |||||
欧篮联 | 11-22 | 摩纳哥(篮球) | 0:0 | 摩纳哥(篮球) | |||||
欧篮联 | 11-15 | 里昂维勒班 | 0:0 | 里昂维勒班 | |||||
欧篮联 | 11-13 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | 奥林匹亚科斯 | |||||
欧篮联 | 11-09 | 里昂维勒班 | 0:0 | 里昂维勒班 | |||||
欧篮联 | 11-02 | 里昂维勒班 | 0:0 | 里昂维勒班 | |||||
欧篮联 | 10-31 | 帕纳辛奈科斯 | 0:0 | 帕纳辛奈科斯 | |||||
欧篮联 | 10-26 | 巴塞罗那(篮球) | 0:0 | 巴塞罗那(篮球) | |||||
欧篮联 | 10-19 | 里昂维勒班 | 0:0 | 里昂维勒班 | |||||
欧篮联 | 10-16 | ALBA柏林 | 0:0 | ALBA柏林 | |||||
欧篮联 | 10-11 | 里昂维勒班 | 0:0 | 里昂维勒班 | |||||
欧篮联 | 10-04 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 |
贝尔格莱德游击
赛事日期主队客队与本场相隔
欧篮联 12-28 03:30 贝尔格莱德游击 费内巴切 0
塞尔超 12-21 23:00 尼斯拉德尼基 贝尔格莱德游击 0
欧篮联 12-21 01:30 安纳托利亚艾菲斯 贝尔格莱德游击 0
欧篮联 12-18 03:45 贝尔格莱德游击 里昂维勒班 0
塞尔超 12-17 02:00 贝尔格莱德游击 诺维贝尔格莱德 0
欧篮联 12-13 02:00 ALBA柏林 贝尔格莱德游击 0
塞尔超 12-09 02:00 潘切沃泽勒 贝尔格莱德游击 0
亚海联 12-09 00:00 伊戈卡 贝尔格莱德游击 0
欧篮联 12-06 03:30 贝尔格莱德游击 帕纳辛纳科斯 0
塞尔超 12-04 23:30 贝尔格莱德游击 尼什拉德尼基 0
塞尔杯 12-04 23:00 苏杜利察 贝尔格莱德游击 0
欧篮联 12-04 03:30 贝尔格莱德游击 萨拉基利斯 0
塞尔女联 12-01 23:30 贝尔格莱德游击女篮 诺沃萨达斯卡女篮 0
亚海联 12-01 02:00 贝尔格莱德游击 斯普里特 0
塞尔超 11-30 21:55 贝尔格莱德游击 帕拉辛 0
欧篮联 11-29 03:30 贝尔格莱德游击 奥林匹亚科斯 0
欧篮联 11-22 03:00 贝尔格莱德红星 贝尔格莱德游击 0
欧篮联 11-16 03:30 贝尔格莱德游击 米兰阿玛尼 0
欧篮联 11-14 01:00 贝尔格莱德游击 巴塞罗那(篮球) 0
塞尔超 11-10 22:00 贝尔格莱德游击 拉尼奇1923 0
里昂维勒班
赛事日期主队客队与本场相隔
欧篮联 12-28 03:30 博洛尼亚 里昂维勒班 0
欧篮联 12-21 02:00 萨拉基利斯 里昂维勒班 0
欧篮联 12-18 03:45 贝尔格莱德游击 里昂维勒班 0
欧篮联 12-14 04:00 里昂维勒班 巴黎 0
法篮甲 12-08 23:30 ASVEL里昂维勒班 利摩日 0
欧篮联 12-07 03:45 米兰奥林匹亚 ASVEL里昂维勒班 0
欧篮联 12-04 03:00 ASVEL里昂维勒班 皇家马德里 0
法篮甲 12-01 23:30 斯特拉斯堡 ASVEL里昂维勒班 0
欧篮联 11-30 04:00 ASVEL里昂维勒班 安纳托利亚艾菲斯 0
欧篮联 11-22 02:00 摩纳哥(篮球) 里昂维勒班 0
欧篮联 11-15 03:00 里昂维勒班 贝尔格莱德红星 0
欧篮联 11-13 03:00 奥林匹亚科斯 里昂维勒班 0
欧篮联 11-09 03:00 里昂维勒班 费内巴切 0
欧篮联 11-02 03:00 里昂维勒班 拜仁慕尼黑(篮球) 0
欧篮联 10-31 03:15 帕纳辛奈科斯 里昂维勒班 0
欧篮联 10-26 02:30 巴塞罗那(篮球) 里昂维勒班 0
欧篮联 10-19 02:30 里昂维勒班 巴斯克尼亚 0
欧篮联 10-16 01:30 ALBA柏林 里昂维勒班 0
欧篮联 10-11 02:00 里昂维勒班 博洛尼亚 0
欧篮联 10-04 03:00 特拉维夫马卡比 里昂维勒班 0
莱万本赛季联赛错失13次重大机会,与姆巴佩并列西甲最多
2024-12-16
前16轮意甲联赛输了8场!罗马队史第四次,上一次发生是在51年前
2024-12-16
登贝莱:恩里克不是我兄弟也不是我父亲,我们是教练球员的关系
2024-12-16
拙劣沃克放倒霍伊伦后两人顶牛,沃克顶到一半忽然倒地
2024-12-16
澳波:我们在比赛开局阶段表现出色,这是赛前的要求之一
2024-12-16
麦迪逊:对热刺这是一个重要的夜晚,想证明怀疑我们的人是错的
2024-12-16
老了沃克本赛季英超首发9场仅取胜1场,未首发曼城7战全胜
2024-12-16
米体:米兰将与赖因德斯、迈尼昂涨薪续约至2029年
2024-12-16
空前激烈英超第6到第13曼联仅差3分,第4到第13也仅差6分
2024-12-16
迭戈米利托当选为阿根廷竞技俱乐部新任主席,竞选中战胜原主席
2024-12-16